Opis
Tehnički parametri
Uvod proizvoda
4,5 tona inženjerskog bagera na kotačima, porast snage, multi - svrha, energija - ušteda i gorivo - ušteda!
Parametar proizvoda (specifikacija)
| Modeli | LG50S |
| Raspon rada | |
| Dužina procvata (mm) | 2650 |
| Duljina ruke (MM) | 1600 |
| Maksimum Doseg kopanja (mm) | 5700 |
| Maksimum dubina kopanja (mm) | 2380 |
| Maksimum sila kopanja (KN) | 20 |
| Maksimum Visina kopanja (mm) | 5480 |
| Maksimum visina odlaganja (mm) | 3800 |
| Povratak - krajnji polumjer giracije (mm) | 1460 |
| Dimenzija | |
| (Duljina*Širina*Visina) Dimenzije transporta (mm) | 5350*1500*2680 |
| Baza osovine (mm) | 2000 |
| Baza kotača (prednja/straga) (mm) | 1270 |
| Prizemni zazor protuteže (MM) | 920 |
| Min. Prizor (mm) | 270 |
| Tech performanse i specifikacije | |
| Kut rotacije | 360 stupnjeva |
| Mašina | 4500kg |
| Model motora | Xinchai (Nacionalna faza II) |
| Ocijenjena snaga | 30kW |
| Ocijenjena brzina | 2200R/min |
| Radni tlak hidrauličkog sustava | 21MPA |
| Hidranlski protok sustava | 95L/min |
| Varijabilna klipna pumpa | 45ml/r |
| Maksimum izvlačenje sile | 40kn |
| Brzina hodanja | 15km/h |
| Sposobnost penjanja razreda | 58%/30 stupnjeva |
| Model guma | 28*9-15(7.00) |
| Volumen kante | 0.12m³ |
| Pritisnite pritisak preopterećenja | 16MPa |
| Vrijeme ljuljanja punog kruga | 6s |
| Količina goriva | Veći ili jednak 3L/h |
| Kapacitet spremnika za gorivo | 45L |
| Kapacitet hidrauličkog spremnika za ulje | 55L |
Značajka proizvoda i aplikacija
Surađujte s glavnim bušotinama - poznatih marki, kvaliteta je zajamčena, rad je stabilan, prikladan i rad - ušteda.
Nova povećana kabina, novi dizajn interijera, široki vid, prostrana i svijetla, humanizirana prednja struktura, opremljena podesivim sjedalima za ovjes, svi sustavi mogu biti opremljeni klima uređajem i grijanjem.

Turbopunjeni ispušni motor ima dovoljnu rezervu snage, a visoko kompatibilni hidraulički sustav može pružiti potpunu igru snazi motora, koji može ispuniti različite složene radne uvjete i uštedjeti više goriva.
Izvorni hidraulički okovi, mali gubitak energije, brza akcija, dobra koordinacija složenih radnji, ušteda energije, visoka pouzdanost i dugi radni vijek.
Upotreba teških - dežurnih prednjih i stražnjih transakcija i mjenjača pruža dobar kapacitet nošenja opterećenja.

Popularni tagovi: Kapacitet bagera od 12 tona, Kina, proizvođači kapaciteta kapaciteta, 12 tona, dobavljači, tvornica
Pošaljite upit
Kontaktirat ćemo vas u roku od 24 sata.










